Bảng lương cầu thủ Man United mùa giải 2022/23
Danh sách chi tiết mức lương của các cầu thủ Man United ở mùa giải 2022/23
Tổng tiền lương của Manchester United (Premier League) cho Mùa giải 2022-2023 là 209.144.000 bảng, tương đương 4.022.000 bảng mỗi tuần.
Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Manchester United là David de Gea (Thủ môn) với Tổng lương hàng năm là 19.500.000 bảng, tương đương 375.000 bảng mỗi tuần. David de Gea, 32 tuổi, còn 1 năm và tổng số tiền 19.500.000 bảng với Manchester United.

Podcast





Thứ hạng | Tên cầu thủ | Tuổi | Vị trí | Lương hằng tuần (bảng) | Lương hằng năm (bảng) |
1 | David de Gea | 32 | Thủ môn | 375,000 | 19,500,000 |
2 | Jadon Sancho | 23 | Tiền đạo | 350,000 | 18,200,000 |
3 | Casemiro | 31 | Tiền vệ | 350,000 | 18,200,000 |
4 | Raphaël Varane | 29 | Hậu vệ | 340,000 | 17,680,000 |
5 | Anthony Martial | 27 | Tiền đạo | 250,000 | 13,000,000 |
6 | Bruno Fernandes | 28 | Tiền vệ | 240,000 | 12,480,000 |
7 | Marcel Sabitzer | 29 | Tiền vệ | 210,000 | 10,920,000 |
8 | Marcus Rashford | 25 | Tiền đạo | 200,000 | 10,400,000 |
9 | Antony | 23 | Tiền đạo | 200,000 | 10,400,000 |
10 | Harry Maguire | 30 | Hậu vệ | 190,000 | 9,880,000 |
12 | Christian Eriksen | 31 | Tiền vệ | 150,000 | 7,800,000 |
13 | Luke Shaw | 27 | Hậu vệ | 150,000 | 7,800,000 |
14 | Lisandro Martínez | 25 | Hậu vệ | 120,000 | 6,240,000 |
15 | Fred | 30 | Tiền vệ | 120,000 | 6,240,000 |
16 | Victor Lindelöf | 28 | Hậu vệ | 120,000 | 6,240,000 |
17 | Donny van de Beek | 26 | Hậu vệ | 120,000 | 6,240,000 |
18 | Aaron Wan-Bissaka | 25 | Hậu vệ | 90,000 | 4,680,000 |
19 | Phil Jones | 31 | Hậu vệ | 75,000 | 3,900,000 |
20 | Tyrell Malacia | 23 | Hậu vệ | 75,000 | 3,900,000 |
21 | Brandon Williams | 22 | Hậu vệ | 65,000 | 3,380,000 |
22 | Scott McTominay | 26 | Tiền vệ | 60,000 | 3,120,000 |
23 | Tom Heaton | 37 | Thủ môn | 45,000 | 2,340,000 |
24 | Jack Butland | 30 | Thủ môn | 35,000 | 1,820,000 |
25 | Wout Weghorst | 33 | Thủ môn | 35,000 | 1,820,000 |
26 | Diogo Dalot | 24 | Hậu vệ | 25,000 | 1,300,000 |
27 | Facundo Pellistri | 21 | Tiền vệ | 20,000 | 1,040,000 |
28 | Alejandro Garnacho | 18 | Tiền đạo | 7,000 | 364,000 |
29 | Anthony Elanga | 20 | Tiền vệ | 5,000 | 260,000 |
30 | Mason Greenwood | 21 | Tiền đạo | 0 | 0 |
Bảng lương trước thuế
*Nguồn: Capology
*số liệu được cập nhật đến ngày 19/4/2022
Cùng chuyên mục